我的2驱超豪汽哈, 07年4月入户, 现在把历史油耗作一统计,并不断更新。
说明:用的是93号乙醇汽油,大部分是在市郊空载行驶。
日期 加油量 单次里程 单次油耗 总里程 总加油量 总油耗 总油费 说明
( L ) (km) (L/100km) (km) ( L ) (L/100km) (rmb)
7.28 50.34 2809 14128
7.20 50.08 1200 9.62 28980 2759 9.52 13828
跑了一次高速,拉货500多kg,来回700km
7.14 65.33 2709 13528
7.7 65.44 690 9.48 27780 2643 9.52 13138
动力差,加速时发冲,检查后换了点火线,解决
6.25 60.40 670 9.01 27090 2578 9.52 12748
6.18 58.59 480 12.21 26420 2518 9.53 12388
油耗暴增,动力差,加速时发冲,发现是发动机缺缸,换点火线卷(保修),好转
6.11 58.59 700 8.37 25940 2459 9.48 12088
6.3 58.59 720 8.13 25240 2400 9.51 11788
5.22 58.59 700 8.37 24520 2341 9.55 11488
5.12 58.59 720 8.13 23820 2283 9.58 11188
5.2 58.59 700 8.37 23100 2225 9.63 10888 清节气门
08.4.18 58.59 710 8.25 22400 2166 9.67 10588
08.4.8 58.59 740 7.92 21690 2107 9.71 10288 新低油耗
日期 加油量 单次里程 单次油耗 总里程 总加油量 总油耗 总油费 说明
( L ) (km) (L/100km) (km) ( L ) (L/100km) (rmb)
08.3.31 58.59 720 8.13 20950 2049 9.78 9988
08.3.18 64.45 780 8.23 20230 1990 9.84 9688
08.3.4 58.59 650 9.01 19450 1926 9.90 9358
08.2.24 58.59 650 9.01 18800 1867 9.93 9058 高速250km
08.2.16 58.59 570 10.28 18150 1809 9.96 8758
08.2.1 58.59 530 11.05 17580 1750 9.95 8458 部分雪地行驶
08.1.24 58.59 500 11.72 17050 1671 9.92 8158 全部雪地行驶
08.1.14 58.59 620 9.45 16550 1633 9.87 7858
08.1.2 58.59 620 9.45 15930 1574 9.88 7558
07.12.25 58.59 650 9.01 15310 1516 9.91 7258
07.12.7 58.59 500 11.72 14660 1457 10.02 6958 出事故,修车
01.12.2 58.59 620 9.45 14160 1398 9.87 6658
07.11.22 58.59 630 9.30 13540 1340 9.90 6358
07.11.15 58.59 620 9.45 12910 1281 9.92 6058
07.11.5 57.62 640 9.0 12290 1223 9.94 5758
07.10.28 63.98 680 9.41 11650 1165 10.00 5463
07.10.16 64.23 670 9.59 10970 1101 10.07 5163
07.10.8 61.82 680 9.09 10300 1037 10.07 4863
日期 加油量 单次里程 单次油耗 总里程 总加油量 总油耗 总油费 说明
( L ) (km) (L/100km) (km) ( L ) (L/100km) (rmb)
07.9.25 42.64 490 8.70 9620 974 10.12 4573
07.9.18 42.64 430 9.91 9130 932 10.21 4373
07.9.10 42.64 470 9.07 8700 890 10.22 4173
07.9.2 42.64 430 9.92 8230 847 10.29 3973
07.8.25 42.64 420 10.15 7800 804 10.31 3773
07.8.18 42.64 380 11.22 7380 762 10.33 3573
07.8.11 42.63 440 9.69 7000 719 10.27 3373
07.8.2 42.64 430 9.92 6560 677 10.31 3173
07.7.25 42.64 430 9.92 6130 634 10.34 2973
07.7.16 42.64 420 10.15 5670 591 10.42 2773
07.7.6 42.64 450 9.48 5280 549 10.39 2573
07.6.26 42.64 380 11.22 4830 506 10.47 2373
07.6.20 42.64 400 10.6 4450 463 10.41 2173
07.6.13 42.64 410 10.4 4050 421 10.39 1973
07.6.1 42.64 460 9.27 3660 378 10.32 1773
07.5.23 42.64 380 11.22 3200 335 10.47 1573 出事故,修车
07.5.4 42.63 400 10.66 2820 293 10.39 1373
07.4.29 122.2 1215 10.06 2420 250 10.33 1173
07.4.21 127.9 1075 11.9 1075 128 11.9 600
07.4.3 0